各学院:
根据《关于举办2025年江西科技师范大学青年教师教学竞赛暨第七届江西省高校青年教师教学竞赛培育工作的通知》文件,经本人报名、学院推荐、学校组织专家评审,现将评审结果予以公示。
1.文科和思政类
序号 | 姓名 | 组别 | 获奖等级 |
1 | 周慧 | 文科 | 一等奖 |
2 | 杨琳蔚 | 文科 | 一等奖 |
3 | 徐通 | 思想政治课专项 | 二等奖 |
4 | 刘璐 | 文科 | 二等奖 |
5 | 程婷立 | 文科 | 二等奖 |
6 | 刘超 | 文科 | 三等奖 |
7 | 王海丹 | 文科 | 三等奖 |
8 | 谭青青 | 文科 | 三等奖 |
9 | 阙伟康 | 思想政治课专项 | 三等奖 |
2.理工医类
序号 | 姓名 | 组别 | 获奖等级 |
1 | 刘少芳 | 理科 | 一等奖 |
2 | 古鹏飞 | 工科 | 一等奖 |
3 | 张赫 | 理科 | 二等奖 |
4 | 刘慧宣 | 工科 | 二等奖 |
5 | 刘娟 | 理科 | 二等奖 |
6 | 周良良 | 医科 | 三等奖 |
7 | 王进 | 医科 | 三等奖 |
8 | 郑世政 | 理科 | 三等奖 |
9 | 饶炜东 | 理科 | 三等奖 |
根据省教育厅《关于举办第七届江西省高校青年教师教学竞赛的预通知》文件,学校各组别可推荐2名选手参加第七届江西省高校青年教师教学竞赛初审,现将各组别推荐选手名单公示如下:
序号 | 姓名 | 组别 |
1 | 周慧 | 文科 |
2 | 杨琳蔚 | 文科 |
3 | 刘少芳 | 理科 |
4 | 张赫 | 理科 |
5 | 古鹏飞 | 工科 |
6 | 刘慧宣 | 工科 |
7 | 周良良 | 医科 |
8 | 王进 | 医科 |
9 | 徐通 | 思想政治课专项 |
10 | 阙伟康 | 思想政治课专项 |
公示期为2025年12月4日至2025年12月10日,如有异议,请以电话或者书面形式在公示期内向教务处反映。
联系人:赵灏
联系方式:83831482
教务处
2025年12月4日