2021年江西科技师范大学大学物理竞赛暨江西省第十届大学生物理创新竞赛初赛于2021年10月18日上午8:30-11:30在江西科技师范大学枫林校区9号教学楼举行。本次竞赛的宗旨在于激励学生学习大学物理的积极性,以赛促学,提高学生运用理论知识解决实际问题的综合能力,培养学生的创新思维,提高学生的整体素质。
此次比赛吸引了通信与电子学院、材料与机电学院、数学与计算机科学学院、建筑工程学院、化学化工学院等学院252名学生报名参赛。根据比赛成绩,共评出一等奖16名、二等奖19名、三等奖23名,共计58名学生获奖,由学校颁发证书,竞赛享受校级竞赛待遇,记入学生档案;同时从参赛同学中选取成绩最高的3名同学继续参加理论培训,为参加江西省大学生物理创新竞赛的决赛做准备。
附件:2021年江西科技师范大学大学物理竞赛获奖名单
2021年江西科技师范大学大学物理竞赛项目获奖名单
报名序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 证书编号 |
1 | 通信与电子学院 | 20物理学(一本-师范)1班 | 20204790 | 纪怡雯 | 一等奖 | 2021WLJS01 |
2 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184467 | 王昱凯 | 一等奖 | 2021WLJS02 |
3 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194507 | 曾钧贤 | 一等奖 | 2021WLJS03 |
4 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184468 | 王健 | 一等奖 | 2021WLJS04 |
5 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194506 | 曹斌 | 一等奖 | 2021WLJS05 |
6 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194516 | 龙佳怡 | 一等奖 | 2021WLJS06 |
7 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184455 | 余双 | 一等奖 | 2021WLJS07 |
8 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184463 | 赖谱鑫 | 一等奖 | 2021WLJS08 |
9 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 20191110 | 吕联敏 | 一等奖 | 2021WLJS09 |
10 | 通信与电子学院 | 电子信息工程 | 20204550 | 李济民 | 一等奖 | 2021WLJS10 |
11 | 材料与机电学院 | 材料化学 | 20210681 | 付佳伟 | 一等奖 | 2021WLJS11 |
12 | 材料与机电学院 | 材料化学 | 20200005 | 陈诺 | 一等奖 | 2021WLJS12 |
13 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 20211711 | 徐嘉妮 | 一等奖 | 2021WLJS13 |
14 | 通信与电子学院 | 19光电信息科学与工程 | 20194455 | 胡治海 | 一等奖 | 2021WLJS14 |
15 | 通信与电子学院 | 电子信息工程 | 20204555 | 刘建繁 | 一等奖 | 2021WLJS15 |
16 | 通信与电子学院 | 电子信息工程 | 20204546 | 黄迅 | 一等奖 | 2021WLJS16 |
17 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194500 | 陈浩东 | 二等奖 | 2021WLJS17 |
18 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184481 | 王春平 | 二等奖 | 2021WLJS18 |
19 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194502 | 汪永坤 | 二等奖 | 2021WLJS19 |
20 | 通信与电子学院 | 物理师范 | 20215246 | 涂章靖 | 二等奖 | 2021WLJS20 |
21 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194518 | 彭杨 | 二等奖 | 2021WLJS21 |
22 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184456 | 彭意伟 | 二等奖 | 2021WLJS22 |
23 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194534 | 邱景萍 | 二等奖 | 2021WLJS23 |
24 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194531 | 黄嘉丽 | 二等奖 | 2021WLJS24 |
25 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184476 | 刘江颖 | 二等奖 | 2021WLJS25 |
26 | 通信与电子学院 | 20物理学(一本-师范)1班 | 20204823 | 周梦娟 | 二等奖 | 2021WLJS26 |
27 | 材料与机电学院 | 材料化学 | 20200022 | 骆伟琪 | 二等奖 | 2021WLJS27 |
28 | 通信与电子学院 | 电子信息工程 | 20204545 | 胡乌日娜 | 二等奖 | 2021WLJS28 |
29 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 20211744 | 秦坷欣 | 二等奖 | 2021WLJS29 |
30 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 20191117 | 肖磊 | 二等奖 | 2021WLJS30 |
31 | 材料与机电学院 | 材料化学 | 20210651 | 罗文武 | 二等奖 | 2021WLJS31 |
32 | 材料与机电学院 | 机械电子工程 | 20200084 | 方鉴文 | 二等奖 | 2021WLJS32 |
33 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 20203928 | 刘霞 | 二等奖 | 2021WLJS33 |
34 | 材料与机电学院 | 材料化学 | 20210670 | 张俊 | 二等奖 | 2021WLJS34 |
35 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 20191116 | 向松 | 二等奖 | 2021WLJS35 |
36 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194513 | 黄思婧 | 三等奖 | 2021WLJS36 |
37 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184482 | 吴彩平 | 三等奖 | 2021WLJS37 |
38 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194528 | 沈慧 | 三等奖 | 2021WLJS38 |
39 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194530 | 程利君 | 三等奖 | 2021WLJS39 |
40 | 通信与电子学院 | 20物理学(一本-师范)1班 | 20204809 | 熊留佳 | 三等奖 | 2021WLJS40 |
41 | 通信与电子学院 | 20物理学(一本-师范)1班 | 20204792 | 李伟豪 | 三等奖 | 2021WLJS41 |
42 | 通信与电子学院 | 20物理学(一本-师范)1班 | 20204817 | 余杨鸿辉 | 三等奖 | 2021WLJS42 |
43 | 通信与电子学院 | 20物理学(一本-师范)1班 | 20204814 | 余健 | 三等奖 | 2021WLJS43 |
44 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194523 | 姚颖楠 | 三等奖 | 2021WLJS44 |
45 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20184478 | 龙晨宁 | 三等奖 | 2021WLJS45 |
46 | 通信与电子学院 | 物理师范 | 20215252 | 唐鹏 | 三等奖 | 2021WLJS46 |
47 | 通信与电子学院 | 物理学 | 20194536 | 叶荣鹏 | 三等奖 | 2021WLJS47 |
48 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 20191115 | 王庭辉 | 三等奖 | 2021WLJS48 |
49 | 通信与电子学院 | 电子信息工程 | 20204564 | 王家成 | 三等奖 | 2021WLJS49 |
50 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(1班) | 20191026 | 肖广林 | 三等奖 | 2021WLJS50 |
51 | 通信与电子学院 | 19光电信息科学与工程1班 | 20194457 | 邬如意 | 三等奖 | 2021WLJS51 |
52 | 材料与机电学院 | 材料化学 | 20210650 | 柳晓斌 | 三等奖 | 2021WLJS52 |
53 | 材料与机电学院 | 机械电子工程 | 20190068 | 彭海琴 | 三等奖 | 2021WLJS53 |
54 | 通信与电子学院 | 电子信息工程 | 20204570 | 肖琪 | 三等奖 | 2021WLJS54 |
55 | 通信与电子学院 | 19光电信息科学与工程 | 20194487 | 程慧 | 三等奖 | 2021WLJS55 |
56 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(1班) | 20191057 | 梁乾顺 | 三等奖 | 2021WLJS56 |
57 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 20211745 | 卢观胜 | 三等奖 | 2021WLJS57 |
58 | 材料与机电学院 | 机械电子工程 | 20200106 | 王雅霖 | 三等奖 | 2021WLJS58 |
教务处
通信与电子学院
2021年12月20日